Stand type for Marble
| Model | Main motor power | length of wire(m) | line speed(m/s) |
| KSSJ-M37 | 37kw | 20-80 | 0-40 |
| KSSJ-M45 | 45kw | 20-100 | 0-40 |
| KSSJ-M55 | 55kw | 20-120 | 0-40 |
| KSSJ-M75 | 75kw | 20-150 | 0-50 |
| KSSJ-M90 | 90kw | 30-160 |
0-50 |
| KSSJ-M110 | 110kw | 40-180 | 0-50 |
| Model | Main motor power | length of wire(m) | line speed(m/s) |
| KSSJ-G37 | 37kw | 20-80 | 0-30 |
| KSSJ-G55 | 55kw | 20-120 | 0-30 |
| KSSJ-G75 | 75kw | 20-150 | 0-30 |
| KSSJ-G90 | 90kw | 30-160 |
0-30 |
| KSSJ-G110 | 110kw | 40-180 | 0-30 |