| Model | Unit | KSSY-1400 |
| Blade No. | pic | 1-6 |
| Blade diameter | mm | Φ700-Φ1400 |
| Max. Cutting dimension | mm | 400x200x200 |
| Process depth range | mm | 0-60 |
| Process width range | mm | 0-60 |
| Lifting stroke | mm | 950 |
| Blade moving stroke | mm | 240 |
|
Horizontal motor |
kw | 45 |
|
Vertical motor |
kw | 75 |
|
Total motor |
kw | 130 |
|
Rail distance |
mm | 1000 |
|
Overall dimension |
mm | 3600x2350x2600 |
|
Weight |
kg | 7000 |